마키나락스
477850KOSDAQ21,150원+550 (+2.67%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
13,42083,60011%신고가 대비 -74.70%
- 시가총액
- 3,755억
- PBR
- 7.30
- BPS
- 2,896원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 매출액 | 39.92억 | |
| 영업이익 | -18.02억 | |
| 금융수익 | 2.64억 | |
| 금융비용 | 4,293만 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -15.47억 | |
| 법인세비용 | 0원 | |
| 당기순이익 | -15.47억 | |
| 지배주주순이익 | -15.47억 | |
| 기본주당이익 | -95원 |
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 자산총계 | 576억 | |
| 유동자산 | 533억 | |
| 현금및현금성자산 | 441억 | |
| 매출채권 | 12.92억 | |
| 비유동자산 | 42.96억 | |
| 부채총계 | 61.61억 | |
| 유동부채 | 58.84억 | |
| 비유동부채 | 2.77억 | |
| 자본총계 | 514억 | |
| 지배주주지분 | 514억 | |
| 자본금 | 88.77억 | |
| 이익잉여금 | -692억 |
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:55· 연결 · 단위 원