도우인시스
484120KOSDAQ23,250원+1,850 (+8.64%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
11,67032,40056%신고가 대비 -28.24%
- 시가총액
- 2,548억
- PER
- 9.75
- PBR
- 1.37
- EPS(TTM)
- 2,385원
- BPS
- 16,977원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,398억 | |
| 매출원가 | 1,147억 | |
| 매출총이익 | 251억 | |
| 판매비와관리비 | 217억 | |
| 영업이익 | 33.85억 | |
| 금융수익 | 16.47억 | |
| 금융비용 | 56.26억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -5.64억 | |
| 법인세비용 | -10.55억 | |
| 당기순이익 | 4.9억 | |
| 지배주주순이익 | 4.9억 | |
| 기본주당이익 | 49원 |
| 차트 | 항목 | 2025 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 2,284억 | |
| 유동자산 | 1,020억 | |
| 현금및현금성자산 | 581억 | |
| 매출채권 | 275억 | |
| 재고자산 | 111억 | |
| 비유동자산 | 1,264억 | |
| 부채총계 | 602억 | |
| 유동부채 | 558억 | |
| 비유동부채 | 43.92억 | |
| 자본총계 | 1,683억 | |
| 지배주주지분 | 1,683억 | |
| 자본금 | 54.45억 | |
| 이익잉여금 | 195억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 19:48· 연결 · 단위 원