코오롱티슈진
950160KOSDAQ15,970원-310 (-1.90%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
11,470149,0003%신고가 대비 -89.28%
- 시가총액
- 2,714억
- PBR
- 2049.57
- EPS(TTM)
- -8원
- BPS
- 8원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | -14.80% | -26.30% | -188.19% |
| ROA | -12.61% | -19.37% | -60.63% |
| 영업이익률 | -553.26% | -433.58% | -432.73% |
| 순이익률 | -464.76% | -666.19% | -3733.25% |
| 매출총이익률 | 11.15% | 11.72% | 13.28% |
| 부채비율 | 17.35% | 52.35% | 561.65% |
| 유동비율 | 223.94% | 10.43% | 24.26% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 31.02% | -2.48% |
| FCF | -1,867만 | -1,509만 | -1,773만 |
| FCF 마진 | -657.56% | -405.66% | -488.69% |
| CAPEX/매출 | 7.03% | 2.55% | 23.19% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:54· 별도 · 산식은 항목 툴팁