인제니아테라퓨틱스(Reg.S)
950260KOSDAQ18,470원+540 (+3.01%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
13,65021,10065%신고가 대비 -12.46%
- 시가총액
- 8,162억
- PBR
- 82752.46
- BPS
- 0원
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 매출액 | 500만 | |
| 영업이익 | 36만 | |
| 금융수익 | 13만 | |
| 금융비용 | -3만 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 47만 | |
| 법인세비용 | 0원 | |
| 당기순이익 | 47만 | |
| 지배주주순이익 | 47만 | |
| 기본주당이익 | 0원 |
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 차트 | 항목 | 2026 2Q |
|---|---|---|
| 자산총계 | 1,646만 | |
| 유동자산 | 1,071만 | |
| 현금및현금성자산 | 492만 | |
| 비유동자산 | 575만 | |
| 부채총계 | 660만 | |
| 유동부채 | 623만 | |
| 비유동부채 | 37만 | |
| 자본총계 | 986만 | |
| 지배주주지분 | 986만 | |
| 자본금 | 3,460원 | |
| 이익잉여금 | -2,150만 |
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:44· 연결 · 단위 원