상상인증권
001290KOSPI· 금융 및 보험 관련 서비스업4,205원+45 (+1.08%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
2,9358,91021%신고가 대비 -52.81%
- 시가총액
- 4,556억
- PER
- 35.64
- PBR
- 2.22
- EPS(TTM)
- 118원
- BPS
- 1,894원
- 자사주비율
- 1.91%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | — | 864억 | 699억 | 1,059억 | 604억 | 446억 | 449억 | 469억 | 453억 | 581억 | 587억 | |
| 영업이익 | -36.72억 | -26.66억 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 법인세비용차감전순이익 | -36.74억 | -29.39억 | -45.97억 | -193억 | -111억 | -140억 | 1.12억 | -93.46억 | 39.6억 | -26.75억 | 64.44억 | 24.32억 | |
| 법인세비용 | 6.56억 | -20.2억 | -11.54억 | -10.02억 | -5.61억 | 11.31억 | -7,678만 | -18.27억 | 8.32억 | -10.21억 | -20.03억 | -1.75억 | |
| 당기순이익 | -43.3억 | -9.18억 | -34.43억 | -182억 | -105억 | -152억 | 1.88억 | -75.18억 | 31.28억 | -16.55억 | 84.48억 | 26.07억 | |
| 지배주주순이익 | -43.3억 | -9.18억 | -34.43억 | -182억 | -105억 | -152억 | 1.88억 | -75.18억 | 31.28억 | -16.55억 | 84.48억 | 26.07억 | |
| 기본주당이익 | -41원 | -8원 | -32원 | -172원 | -99원 | -143원 | 2원 | -71원 | 29원 | -15원 | 79원 | 25원 |
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1조 7,081억 | 2조 1,738억 | 2조 3,434억 | 1조 9,767억 | 2조 1,110억 | 1조 2,309억 | 1조 6,695억 | 1조 9,085억 | 1조 9,290억 | 1조 2,447억 | 1조 8,347억 | 1조 6,422억 | |
| 현금및현금성자산 | 322억 | 901억 | 452억 | 2,228억 | 54.71억 | 114억 | 209억 | 237억 | 506억 | 941억 | 258억 | 510억 | |
| 부채총계 | 1조 4,753억 | 1조 9,396억 | 2조 1,089억 | 1조 7,644억 | 1조 9,154억 | 1조 498억 | 1조 4,912억 | 1조 7,253억 | 1조 7,359억 | 1조 493억 | 1조 6,340억 | 1조 4,370억 | |
| 자본총계 | 2,328억 | 2,341억 | 2,345억 | 2,123억 | 1,956억 | 1,811억 | 1,782억 | 1,832억 | 1,931억 | 1,954억 | 2,007억 | 2,052억 | |
| 지배주주지분 | 2,328억 | 2,341억 | 2,345억 | 2,123억 | 1,956억 | 1,811억 | 1,782억 | 1,832억 | 1,931억 | 1,954억 | 2,007억 | 2,052억 | |
| 자본금 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | 1,096억 | |
| 이익잉여금 | -159억 | -168억 | -202억 | -385억 | -490억 | -641억 | -640억 | -715억 | -564억 | -581억 | -497억 | -470억 |
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | — | -7,292억 | 6,009억 | 2,597억 | -2,951억 | 2,831억 | 2,130억 | -3,832억 | 5,450억 | 42.56억 | -888억 | -913억 | |
| 투자활동현금흐름 | — | -91.46억 | -44.67억 | -18억 | -3.68억 | -23.87억 | -20.84억 | 9.34억 | 152억 | 7.16억 | 3.75억 | -45.9억 | |
| 유형자산취득 | — | 2.99억 | 6.39억 | 17.32억 | 5,806만 | 1,812만 | 1.66억 | 312만 | 3,715만 | 2,656만 | 862만 | 434만 | |
| 무형자산취득 | — | 6.51억 | 20.14억 | 0원 | 5,339만 | 8.02억 | 24.91억 | 0원 | 0원 | 5.13억 | 0원 | 0원 | |
| 재무활동현금흐름 | — | 7,962억 | -6,414억 | -803억 | 781억 | -2,748억 | -2,015억 | 3,851억 | -5,334억 | 385억 | 202억 | 1,211억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 10:41· 연결 · 단위 원