상상인증권
001290KOSPI· 금융 및 보험 관련 서비스업4,205원+45 (+1.08%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
2,9358,91021%신고가 대비 -52.81%
- 시가총액
- 4,556억
- PER
- 35.64
- PBR
- 2.22
- EPS(TTM)
- 118원
- BPS
- 1,894원
- 자사주비율
- 1.91%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -1.86% | -0.39% | -1.47% | -8.59% | -4.90% | -7.30% | 0.09% | -3.80% | 1.61% | -0.88% | 4.46% | 1.34% |
| ROA | -0.25% | -0.04% | -0.15% | -0.92% | -0.55% | -0.89% | 0.01% | -0.39% | 0.15% | -0.13% | 0.48% | 0.15% |
| 순이익률 | — | — | -3.98% | -26.09% | -9.91% | -25.10% | 0.42% | -16.75% | 6.66% | -3.66% | 14.54% | 4.44% |
| 부채비율 | 633.75% | 828.37% | 899.26% | 831.05% | 979.45% | 579.73% | 836.83% | 941.84% | 898.89% | 537.00% | 814.09% | 700.30% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | — | — | -48.34% | -35.82% | -55.68% | -25.06% | 30.13% | 30.71% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4383.68% | — |
| FCF | — | -7,295억 | 6,003억 | 2,580억 | -2,951억 | 2,831억 | 2,128억 | -3,832억 | 5,450억 | 42.29억 | -888억 | -913억 |
| FCF 마진 | — | — | 694.70% | 368.91% | -278.61% | 468.66% | 476.77% | -853.76% | 1160.97% | 9.34% | -152.94% | -155.64% |
| CAPEX/매출 | — | — | 0.74% | 2.48% | 0.05% | 0.03% | 0.37% | 0.01% | 0.08% | 0.06% | 0.01% | 0.01% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 10:41· 연결 · 산식은 항목 툴팁