한양증권
001750KOSPI· 금융 및 보험 관련 서비스업19,130원-90 (-0.47%)마감
52주 위치
17,20031,50013%신고가 대비 -39.27%
- 시가총액
- 2,435억
- PER
- 4.11
- PBR
- 0.36
- EPS(TTM)
- 4,656원
- BPS
- 52,595원
- 배당수익률
- 8.36%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 3Q(별도) | 2023 4Q(별도) | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.94% | 1.48% | 2.69% | 2.48% | 1.53% | 1.17% | 4.10% | 2.59% | 2.65% | 1.39% | 3.19% | 3.24% |
| ROA | 0.13% | 0.42% | 0.31% | 0.27% | 0.17% | 0.34% | 0.44% | 0.30% | 0.27% | 0.43% | 0.29% | 0.34% |
| 영업이익률 | 2.48% | 4.08% | 10.19% | 7.97% | 5.02% | 3.61% | 15.35% | 7.22% | 9.17% | 3.61% | 5.08% | 3.13% |
| 순이익률 | 2.22% | 3.18% | 6.93% | 6.10% | 3.56% | 2.65% | 10.34% | 5.53% | 6.93% | 2.97% | 3.64% | 2.42% |
| 부채비율 | 639.58% | 256.85% | 756.39% | 802.36% | 968.30% | 236.57% | 921.50% | 749.93% | 800.25% | 215.17% | 1043.13% | 962.34% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 5.05% | -2.43% | 4.69% | 19.88% | -3.25% | 15.31% | 153.26% | 229.89% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 112.94% | -13.77% | 57.69% | 8.48% | 76.65% | 15.50% | -16.10% | 43.28% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 68.06% | -18.83% | 56.14% | 8.77% | 88.25% | 29.08% | -10.72% | 44.54% |
| FCF | — | 5,405억 | -1조 643억 | -4,646억 | -1조 1,707억 | 2조 8,053억 | -2조 2,946억 | 8,540억 | -683억 | 1조 7,684억 | -1조 5,840억 | 5,369억 |
| FCF 마진 | — | 237.15% | -551.90% | -226.00% | -550.18% | 1261.53% | -1136.51% | 346.53% | -33.20% | 689.68% | -309.77% | 66.03% |
| CAPEX/매출 | — | 0.13% | 0.05% | 0.18% | 0.11% | 0.04% | 0.06% | 0.13% | 0.22% | 0.02% | 0.05% | 0.04% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 00:16· 별도 · 산식은 항목 툴팁