대한항공
003490KOSPI29,300원-100 (-0.34%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
21,00031,20081%신고가 대비 -6.09%
- 시가총액
- 10.8조10조 7,889억
- PBR
- 1.03
- EPS(TTM)
- -678원
- BPS
- 28,550원
- 배당수익률
- 2.56%
- 자사주비율
- 0.00%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16조 1,118억 | 17조 8,707억 | 25조 2,255억 | |
| 매출원가 | 12조 8,503억 | 14조 1,126억 | 21조 5,503억 | |
| 매출총이익 | 3조 2,615억 | 3조 7,582억 | 3조 6,752억 | |
| 판매비와관리비 | 1조 4,714억 | 1조 6,480억 | 2조 5,616억 | |
| 영업이익 | 1조 7,901억 | 2조 1,102억 | 1조 1,136억 | |
| 금융수익 | 4,384억 | 6,483억 | 4,319억 | |
| 금융비용 | 5,907억 | 5,968억 | 9,726억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 1조 5,757억 | 1조 8,362억 | 8,235억 | |
| 법인세비용 | 4,466억 | 4,543억 | 1,762억 | |
| 당기순이익 | 1조 1,291억 | 1조 3,819억 | 6,473억 | |
| 지배주주순이익 | 1조 612억 | 1조 3,173억 | 7,797억 | |
| 기본주당이익 | 2,866원 | 3,566원 | 2,133원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 30조 3,918억 | 47조 121억 | 50조 4,061억 | |
| 유동자산 | 8조 5,952억 | 11조 6,169억 | 9조 7,090억 | |
| 현금및현금성자산 | 6,228억 | 2조 2,156억 | 1조 8,700억 | |
| 매출채권 | 1조 1,350억 | 1조 5,846억 | 1조 4,670억 | |
| 재고자산 | 8,536억 | 1조 1,707억 | 1조 4,489억 | |
| 비유동자산 | 21조 7,966억 | 35조 3,952억 | 40조 6,970억 | |
| 부채총계 | 20조 5,766억 | 36조 489억 | 38조 9,470억 | |
| 유동부채 | 9조 4,099억 | 16조 9,735억 | 15조 815억 | |
| 비유동부채 | 11조 1,667억 | 19조 754억 | 23조 8,655억 | |
| 자본총계 | 9조 8,152억 | 10조 9,632억 | 11조 4,591억 | |
| 지배주주지분 | 9조 5,260억 | 10조 4,729억 | 10조 9,540억 | |
| 자본금 | 1조 8,467억 | 1조 8,467억 | 1조 8,467억 | |
| 이익잉여금 | 2조 5,919억 | 3조 4,856억 | 3조 9,494억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 47조 3,380억 | 52조 8,244억 | |
| 유동자산 | 10조 4,970억 | 10조 1,147억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 5,485억 | 2조 6,012억 | |
| 매출채권 | 1조 3,648억 | 1조 6,573억 | |
| 재고자산 | 1조 2,967억 | 1조 6,589억 | |
| 비유동자산 | 36조 8,410억 | 42조 7,097억 | |
| 부채총계 | 35조 8,066억 | 42조 591억 | |
| 유동부채 | 14조 7,130억 | 17조 2,347억 | |
| 비유동부채 | 21조 936억 | 24조 8,243억 | |
| 자본총계 | 11조 5,314억 | 10조 7,653억 | |
| 지배주주지분 | 10조 9,096억 | 10조 5,125억 | |
| 자본금 | 1조 8,467억 | 1조 8,467억 | |
| 이익잉여금 | 3조 9,823억 | 3조 4,380억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:44· 연결 · 단위 원