대한항공
003490KOSPI29,300원-100 (-0.34%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
21,00031,20081%신고가 대비 -6.09%
- 시가총액
- 10.8조10조 7,889억
- PBR
- 1.03
- EPS(TTM)
- -678원
- BPS
- 28,550원
- 배당수익률
- 2.56%
- 자사주비율
- 0.00%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 11.14% | 13.17% | 7.28% |
| ROA | 3.72% | 3.57% | 1.33% |
| 영업이익률 | 11.11% | 11.81% | 4.41% |
| 순이익률 | 7.01% | 7.73% | 2.57% |
| 매출총이익률 | 20.24% | 21.03% | 14.57% |
| 부채비율 | 209.64% | 328.82% | 339.88% |
| 유동비율 | 91.34% | 68.44% | 64.38% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 10.92% | 41.16% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 17.88% | -47.23% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 22.39% | -53.16% |
| FCF | — | 1조 6,648억 | -2,139억 |
| FCF 마진 | — | 9.32% | -0.85% |
| CAPEX/매출 | — | 16.19% | 17.00% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:44· 연결 · 산식은 항목 툴팁