삼성SDI
006400KOSPI541,000원+2,000 (+0.37%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
201,500723,00065%신고가 대비 -25.17%
- 시가총액
- 43.6조43조 5,968억
- PER
- 886.89
- PBR
- 1.79
- EPS(TTM)
- 610원
- BPS
- 301,528원
- 자사주비율
- 4.13%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22조 7,083억 | 16조 5,922억 | 13조 2,667억 | |
| 매출원가 | 18조 7,264억 | 13조 4,987억 | 11조 8,050억 | |
| 매출총이익 | 3조 9,819억 | 3조 936억 | 1조 4,617억 | |
| 판매비와관리비 | 2조 3,485억 | 2조 8,201억 | 3조 4,593억 | |
| 영업이익 | 1조 6,334억 | 3,633억 | -1조 7,224억 | |
| 금융수익 | 1조 551억 | 1조 1,287억 | 7,620억 | |
| 금융비용 | 1조 2,459억 | 1조 6,026억 | 1조 542억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 2조 4,861억 | 5,273억 | -1조 3,640억 | |
| 법인세비용 | 4,201억 | 68.6억 | -4,892억 | |
| 당기순이익 | 2조 660억 | 5,755억 | -5,849억 | |
| 지배주주순이익 | 2조 92억 | 5,993억 | -6,495억 | |
| 기본주당이익 | 30,044원 | 8,961원 | -8,796원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 34조 389억 | 40조 5,973억 | 42조 2,553억 | |
| 유동자산 | 9조 1,870억 | 10조 3,343억 | 8조 7,399억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 5,245억 | 1조 8,851억 | 1조 8,040억 | |
| 매출채권 | 3조 4,029억 | 4조 422억 | 3조 786억 | |
| 재고자산 | 3조 2,974억 | 2조 8,794억 | 2조 9,363억 | |
| 비유동자산 | 24조 8,518억 | 30조 2,630억 | 33조 5,154억 | |
| 부채총계 | 14조 1,316억 | 19조 301억 | 18조 6,852억 | |
| 유동부채 | 8조 5,189억 | 10조 8,557억 | 9조 7,949억 | |
| 비유동부채 | 5조 6,127억 | 8조 1,744억 | 8조 8,904억 | |
| 자본총계 | 19조 9,072억 | 21조 5,672억 | 23조 5,701억 | |
| 지배주주지분 | 18조 5,114억 | 19조 7,664억 | 21조 4,429억 | |
| 자본금 | 3,567억 | 3,567억 | 4,158억 | |
| 이익잉여금 | 12조 3,357억 | 12조 7,799억 | 12조 888억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 41조 4,369억 | 47조 6,219억 | |
| 유동자산 | 10조 4,984억 | 9조 7,014억 | |
| 현금및현금성자산 | 2조 1,544억 | 1조 5,055억 | |
| 매출채권 | 3조 7,905억 | 3조 7,428억 | |
| 재고자산 | 2조 5,831억 | 3조 6,755억 | |
| 비유동자산 | 30조 9,385억 | 37조 9,205억 | |
| 부채총계 | 18조 7,583억 | 20조 7,857억 | |
| 유동부채 | 9조 6,021억 | 12조 6,498억 | |
| 비유동부채 | 9조 1,562억 | 8조 1,359억 | |
| 자본총계 | 22조 6,786억 | 26조 8,362억 | |
| 지배주주지분 | 20조 7,548억 | 24조 2,988억 | |
| 자본금 | 4,158억 | 4,158억 | |
| 이익잉여금 | 12조 3,373억 | 12조 3,952억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:41· 연결 · 단위 원