삼성SDI
006400KOSPI541,000원+2,000 (+0.37%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
201,500723,00065%신고가 대비 -25.17%
- 시가총액
- 43.6조43조 5,968억
- PER
- 886.89
- PBR
- 1.79
- EPS(TTM)
- 610원
- BPS
- 301,528원
- 자사주비율
- 4.13%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 10.85% | 3.13% | -3.15% |
| ROA | 6.07% | 1.54% | -1.41% |
| 영업이익률 | 7.19% | 2.19% | -12.98% |
| 순이익률 | 9.10% | 3.47% | -4.41% |
| 매출총이익률 | 17.54% | 18.64% | 11.02% |
| 부채비율 | 70.99% | 88.24% | 79.28% |
| 유동비율 | 107.84% | 95.20% | 89.23% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -26.93% | -20.04% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -77.76% | -574.08% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -72.14% | -201.63% |
| FCF | -1조 9,447억 | -6조 4,089억 | -2조 2,745억 |
| FCF 마진 | -8.56% | -38.63% | -17.14% |
| CAPEX/매출 | 17.83% | 37.80% | 23.12% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:41· 연결 · 산식은 항목 툴팁