KCC건설
021320KOSDAQ· 종합 건설업5,980원+100 (+1.70%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,4507,84045%신고가 대비 -23.72%
- 시가총액
- 1,280억
- PER
- 2.63
- PBR
- 0.23
- EPS(TTM)
- 2,276원
- BPS
- 25,823원
- 배당수익률
- 3.34%
- 자사주비율
- 6.80%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
| 차트 | 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1조 2,410억 | 1조 4,786억 | 1조 5,832억 | |
| 유동자산 | 8,437억 | 9,087억 | 9,678억 | |
| 현금및현금성자산 | 1,442억 | 1,567억 | 2,384억 | |
| 매출채권 | 5,114억 | 6,906억 | 6,657억 | |
| 재고자산 | 222억 | 150억 | 141억 | |
| 비유동자산 | 3,973억 | 5,699억 | 6,154억 | |
| 부채총계 | 7,948억 | 9,701억 | 1조 306억 | |
| 유동부채 | 5,676억 | 6,802억 | 8,379억 | |
| 비유동부채 | 2,272억 | 2,898억 | 1,927억 | |
| 자본총계 | 4,462억 | 5,086억 | 5,526억 | |
| 자본금 | 1,070억 | 1,070억 | 1,070억 | |
| 이익잉여금 | 3,201억 | 3,287억 | 3,731억 |
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
차트 항목 없음
| 차트 | 항목 |
|---|---|
| 데이터 없음 | |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 10:41· 별도 · 단위 원