KCC건설
021320KOSDAQ· 종합 건설업5,980원+100 (+1.70%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,4507,84045%신고가 대비 -23.72%
- 시가총액
- 1,280억
- PER
- 2.63
- PBR
- 0.23
- EPS(TTM)
- 2,276원
- BPS
- 25,823원
- 배당수익률
- 3.34%
- 자사주비율
- 6.80%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023(별도) | 2024(별도) | 2025(별도) |
|---|---|---|---|
| ROE | 2.32% | 3.34% | 8.56% |
| ROA | 0.83% | 1.17% | 2.97% |
| 영업이익률 | 0.95% | 3.54% | 4.82% |
| 순이익률 | 0.54% | 0.87% | 2.48% |
| 매출총이익률 | 4.27% | 10.65% | 15.73% |
| 부채비율 | 178.14% | 190.75% | 186.49% |
| 유동비율 | 148.64% | 133.59% | 115.50% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -4.32% | 0.35% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 255.97% | 36.75% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 54.21% | 184.43% |
| FCF | -76.62억 | -2,104억 | 1,030억 |
| FCF 마진 | -0.40% | -11.52% | 5.62% |
| CAPEX/매출 | 0.07% | 0.16% | 0.54% |
| 항목 |
|---|
| 데이터 없음 |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 10:41· 별도 · 산식은 항목 툴팁