롯데쇼핑
023530KOSPI113,400원-2,200 (-1.90%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
62,700211,00034%신고가 대비 -46.26%
- 시가총액
- 3.2조3조 2,079억
- PER
- 17.70
- PBR
- 0.21
- EPS(TTM)
- 6,406원
- BPS
- 540,924원
- 배당수익률
- 3.53%
- 자사주비율
- 0.06%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14조 5,559억 | 13조 9,866억 | 13조 7,384억 | |
| 매출원가 | 7조 7,812억 | 7조 2,514억 | 7조 752억 | |
| 매출총이익 | 6조 7,747억 | 6조 7,352억 | 6조 6,632억 | |
| 판매비와관리비 | 6조 2,639억 | 6조 2,493억 | 6조 1,152억 | |
| 영업이익 | 5,084억 | 4,731억 | 5,470억 | |
| 금융수익 | 2,508억 | — | — | |
| 금융비용 | 7,399억 | 9,327억 | 6,886억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,840억 | -1조 212억 | 834억 | |
| 법인세비용 | 148억 | -272억 | 98.91억 | |
| 당기순이익 | 1,692억 | -9,941억 | 736억 | |
| 지배주주순이익 | 1,744억 | -9,680억 | 516억 | |
| 기본주당이익 | 5,794원 | -34,674원 | 1,824원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 30조 6,447억 | 39조 30억 | 37조 9,103억 | |
| 유동자산 | 5조 5,638억 | 5조 5,169억 | 5조 1,950억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 5,897억 | 1조 5,548억 | 5,715억 | |
| 매출채권 | 1조 44억 | 7,203억 | 6,574억 | |
| 재고자산 | 1조 2,692억 | 1조 5,405억 | 1조 4,581억 | |
| 비유동자산 | 25조 809억 | 33조 4,861억 | 32조 7,153억 | |
| 부채총계 | 19조 8,082억 | 21조 9,694억 | 21조 441억 | |
| 유동부채 | 10조 9,034억 | 9조 8,360억 | 9조 9,899억 | |
| 비유동부채 | 8조 9,048억 | 12조 1,334억 | 11조 542억 | |
| 자본총계 | 10조 8,364억 | 17조 336억 | 16조 8,662억 | |
| 지배주주지분 | 9조 4,935억 | 15조 5,040억 | 15조 1,850억 | |
| 자본금 | 1,414억 | 1,414억 | 1,414억 | |
| 이익잉여금 | 8조 6,301억 | 7조 4,977억 | 7조 4,405억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 38조 1,660억 | 38조 4,732억 | |
| 유동자산 | 5조 3,585억 | 5조 4,826억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 3,935억 | 1조 2,464억 | |
| 매출채권 | 7,465억 | 7,925억 | |
| 재고자산 | 1조 5,304억 | 1조 4,295억 | |
| 비유동자산 | 32조 8,075억 | 32조 9,906억 | |
| 부채총계 | 21조 5,253억 | 21조 3,638억 | |
| 유동부채 | 9조 5,651억 | 11조 361억 | |
| 비유동부채 | 11조 9,602억 | 10조 3,278억 | |
| 자본총계 | 16조 6,407억 | 17조 1,094억 | |
| 지배주주지분 | 15조 728억 | 15조 3,021억 | |
| 자본금 | 1,414억 | 1,414억 | |
| 이익잉여금 | 7조 3,414억 | 7조 4,329억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:55· 연결 · 단위 원