롯데쇼핑
023530KOSPI113,400원-2,200 (-1.90%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
62,700211,00034%신고가 대비 -46.26%
- 시가총액
- 3.2조3조 2,079억
- PER
- 17.70
- PBR
- 0.21
- EPS(TTM)
- 6,406원
- BPS
- 540,924원
- 배당수익률
- 3.53%
- 자사주비율
- 0.06%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 1.84% | -7.74% | 0.34% |
| ROA | 0.55% | -2.85% | 0.19% |
| 영업이익률 | 3.49% | 3.38% | 3.98% |
| 순이익률 | 1.16% | -7.11% | 0.54% |
| 매출총이익률 | 46.54% | 48.15% | 48.50% |
| 부채비율 | 182.79% | 128.98% | 124.77% |
| 유동비율 | 51.03% | 56.09% | 52.00% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -3.91% | -1.77% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -6.94% | 15.62% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -687.58% | — |
| FCF | 8,238억 | 6,819억 | 1조 720억 |
| FCF 마진 | 5.66% | 4.88% | 7.80% |
| CAPEX/매출 | 5.61% | 6.48% | 4.74% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:55· 연결 · 산식은 항목 툴팁