포스코인터내셔널
047050KOSPI57,300원-500 (-0.87%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
44,85091,20027%신고가 대비 -37.17%
- 시가총액
- 10.1조10조 804억
- PER
- 11.79
- PBR
- 1.44
- EPS(TTM)
- 4,860원
- BPS
- 39,756원
- 배당수익률
- 3.23%
- 자사주비율
- 3.11%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33조 1,328억 | 32조 3,408억 | 32조 3,736억 | |
| 매출원가 | 31조 2,933억 | 30조 4,448억 | 30조 4,379억 | |
| 매출총이익 | 1조 8,395억 | 1조 8,960억 | 1조 9,357억 | |
| 판매비와관리비 | 6,764억 | 7,791억 | 7,704억 | |
| 영업이익 | 1조 1,631억 | 1조 1,169억 | 1조 1,653억 | |
| 금융수익 | 1조 2,823억 | 1조 4,371억 | 1조 2,379억 | |
| 금융비용 | 1조 5,721억 | 1조 7,116억 | 1조 5,733억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 9,146억 | 7,066억 | 8,351억 | |
| 법인세비용 | 2,342억 | 2,032억 | 1,317억 | |
| 당기순이익 | 6,804억 | 5,034억 | 6,368억 | |
| 지배주주순이익 | 6,739억 | 5,146억 | 6,141억 | |
| 기본주당이익 | 3,939원 | 3,019원 | 3,603원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 16조 6,177억 | 17조 3,363억 | 18조 7,530억 | |
| 유동자산 | 8조 773억 | 8조 2,682억 | 7조 5,560억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 1,369억 | 1조 572억 | 1조 1,715억 | |
| 매출채권 | 4조 4,675억 | 4조 5,115억 | 4조 3,239억 | |
| 재고자산 | 1조 9,588억 | 2조 807억 | 1조 7,362억 | |
| 비유동자산 | 8조 5,405억 | 9조 682억 | 11조 1,970억 | |
| 부채총계 | 9조 9,930억 | 9조 9,869억 | 10조 9,404억 | |
| 유동부채 | 6조 2,755억 | 6조 6,597억 | 6조 6,122억 | |
| 비유동부채 | 3조 7,175억 | 3조 3,272억 | 4조 3,282억 | |
| 자본총계 | 6조 6,248억 | 7조 3,495억 | 7조 8,127억 | |
| 지배주주지분 | 6조 1,033억 | 6조 5,446억 | 6조 7,084억 | |
| 자본금 | 8,796억 | 8,796억 | 8,796억 | |
| 이익잉여금 | 3조 3,367억 | 3조 6,351억 | 3조 8,357억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 16조 9,559억 | 20조 4,800억 | |
| 유동자산 | 7조 6,135억 | 8조 6,254억 | |
| 현금및현금성자산 | 1조 2,451억 | 1조 2,223억 | |
| 매출채권 | 4조 1,953억 | 5조 3,266억 | |
| 재고자산 | 1조 7,280억 | 1조 7,059억 | |
| 비유동자산 | 9조 3,424억 | 11조 8,545억 | |
| 부채총계 | 9조 6,856억 | 12조 4,723억 | |
| 유동부채 | 6조 1,977억 | 6조 5,591억 | |
| 비유동부채 | 3조 4,879억 | 5조 9,132억 | |
| 자본총계 | 7조 2,704억 | 8조 76억 | |
| 지배주주지분 | 6조 4,316억 | 6조 9,940억 | |
| 자본금 | 8,796억 | 8,796억 | |
| 이익잉여금 | 3조 6,613억 | 4조 1,667억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:41· 연결 · 단위 원