바이넥스
053030KOSDAQ5,990원-270 (-4.31%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
5,50018,8604%신고가 대비 -68.24%
- EPS(TTM)
- -918원
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 2.58% | -19.34% | -1.75% |
| ROA | 1.78% | -13.12% | -1.11% |
| 영업이익률 | 0.67% | -23.65% | -2.69% |
| 순이익률 | 2.96% | -27.05% | -1.95% |
| 매출총이익률 | 36.78% | 16.37% | 26.75% |
| 부채비율 | 41.74% | 53.84% | 66.13% |
| 유동비율 | 109.27% | 100.38% | 180.14% |
| 매출 성장률(YoY) | — | -16.00% | 29.55% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -3050.79% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -867.50% | — |
| FCF | -39.69억 | -198억 | -445억 |
| FCF 마진 | -2.56% | -15.22% | -26.40% |
| CAPEX/매출 | 5.00% | 7.97% | 12.59% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 05:01· 연결 · 산식은 항목 툴팁