바이넥스
053030KOSDAQ5,990원-270 (-4.31%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
5,50018,8604%신고가 대비 -68.24%
- EPS(TTM)
- -918원
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.4% | -24.5% | -53.9% | -60.0% | -63.8% | — | — |
| 일자▼ | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 거래대금(근사) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 6,320 | 6,340 | 5,990 | 5,990 | -270 | -4.31% | 141,434 | 8.47억 |
| 2026-09-17 | 6,390 | 6,390 | 6,230 | 6,260 | -80 | -1.26% | 37,859 | 2.37억 |
| 2026-09-16 | 6,310 | 6,390 | 6,260 | 6,340 | -40 | -0.63% | 48,026 | 3.04억 |
| 2026-09-15 | 6,410 | 6,570 | 6,320 | 6,380 | -70 | -1.09% | 45,866 | 2.93억 |
| 2026-09-14 | 6,560 | 6,560 | 6,410 | 6,450 | -120 | -1.83% | 44,347 | 2.86억 |
| 2026-09-11 | 6,460 | 6,590 | 6,450 | 6,570 | 50 | +0.77% | 30,910 | 2.03억 |
| 2026-09-10 | 6,620 | 6,710 | 6,470 | 6,520 | -150 | -2.25% | 96,909 | 6.32억 |
| 2026-09-09 | 6,700 | 6,790 | 6,650 | 6,670 | -90 | -1.33% | 58,337 | 3.89억 |
| 2026-09-08 | 6,780 | 6,930 | 6,720 | 6,760 | -40 | -0.59% | 32,972 | 2.23억 |
| 2026-09-07 | 6,920 | 6,920 | 6,740 | 6,800 | 20 | +0.29% | 33,601 | 2.28억 |
| 2026-09-04 | 6,730 | 6,920 | 6,590 | 6,780 | 80 | +1.19% | 64,374 | 4.36억 |
| 2026-09-03 | 7,000 | 7,050 | 6,650 | 6,700 | -210 | -3.04% | 52,876 | 3.54억 |
| 2026-09-02 | 7,080 | 7,200 | 6,910 | 6,910 | -230 | -3.22% | 41,476 | 2.87억 |
| 2026-09-01 | 7,000 | 7,280 | 6,920 | 7,140 | 160 | +2.29% | 46,885 | 3.35억 |
| 2026-08-31 | 6,900 | 7,300 | 6,770 | 6,980 | -90 | -1.27% | 50,418 | 3.52억 |
| 2026-08-28 | 7,090 | 7,150 | 6,900 | 7,070 | 40 | +0.57% | 40,539 | 2.87억 |
| 2026-08-27 | 7,210 | 7,240 | 6,990 | 7,030 | -250 | -3.43% | 69,356 | 4.88억 |
| 2026-08-26 | 7,150 | 7,300 | 7,090 | 7,280 | 230 | +3.26% | 93,786 | 6.83억 |
| 2026-08-25 | 7,000 | 7,100 | 6,730 | 7,050 | -70 | -0.98% | 75,643 | 5.33억 |
| 2026-08-24 | 6,840 | 7,140 | 6,770 | 7,120 | 450 | +6.75% | 110,534 | 7.87억 |
| 2026-08-21 | 6,850 | 6,890 | 6,550 | 6,670 | -420 | -5.92% | 135,755 | 9.05억 |
| 2026-08-20 | 7,530 | 7,530 | 6,820 | 7,090 | 520 | +7.91% | 554,852 | 39.34억 |
| 2026-08-19 | 6,460 | 6,660 | 6,330 | 6,570 | 30 | +0.46% | 77,639 | 5.1억 |
| 2026-08-18 | 7,180 | 7,180 | 6,480 | 6,540 | -680 | -9.42% | 122,888 | 8.04억 |
| 2026-08-14 | 7,260 | 7,410 | 7,130 | 7,220 | -80 | -1.10% | 70,403 | 5.08억 |
| 2026-08-13 | 7,500 | 7,560 | 7,240 | 7,300 | -200 | -2.67% | 73,335 | 5.35억 |
| 2026-08-12 | 7,700 | 7,730 | 7,450 | 7,500 | -160 | -2.09% | 84,339 | 6.33억 |
| 2026-08-11 | 7,430 | 7,730 | 7,390 | 7,660 | 130 | +1.73% | 84,733 | 6.49억 |
| 2026-08-10 | 7,100 | 7,560 | 7,000 | 7,530 | 590 | +8.50% | 139,332 | 10.49억 |
| 2026-08-07 | 6,920 | 7,040 | 6,700 | 6,940 | 60 | +0.87% | 66,126 | 4.59억 |
| 2026-08-06 | 7,040 | 7,100 | 6,830 | 6,880 | -110 | -1.57% | 113,167 | 7.79억 |
| 2026-08-05 | 6,950 | 7,150 | 6,940 | 6,990 | 140 | +2.04% | 68,883 | 4.81억 |
| 2026-08-04 | 6,540 | 7,050 | 6,540 | 6,850 | 430 | +6.70% | 79,530 | 5.45억 |
| 2026-08-03 | 6,340 | 6,700 | 6,310 | 6,420 | 20 | +0.31% | 49,656 | 3.19억 |
| 2026-07-31 | 6,020 | 6,400 | 6,020 | 6,400 | 460 | +7.74% | 75,423 | 4.83억 |
| 2026-07-30 | 5,500 | 6,230 | 5,500 | 5,940 | -10 | -0.17% | 100,726 | 5.98억 |
| 2026-07-29 | 6,490 | 6,630 | 5,910 | 5,950 | -530 | -8.18% | 183,710 | 10.93억 |
| 2026-07-28 | 6,640 | 6,790 | 6,370 | 6,480 | -230 | -3.43% | 88,479 | 5.73억 |
| 2026-07-27 | 6,810 | 6,930 | 6,630 | 6,710 | 110 | +1.67% | 45,944 | 3.08억 |
| 2026-07-24 | 6,500 | 6,870 | 6,500 | 6,600 | 0 | 0.00% | 58,447 | 3.86억 |
| 2026-07-23 | 6,350 | 6,640 | 6,350 | 6,600 | 250 | +3.94% | 72,815 | 4.81억 |
| 2026-07-22 | 6,450 | 6,600 | 6,320 | 6,350 | -20 | -0.31% | 78,014 | 4.95억 |
| 2026-07-21 | 6,440 | 6,540 | 6,330 | 6,370 | -190 | -2.90% | 97,679 | 6.22억 |
| 2026-07-20 | 6,770 | 6,950 | 6,460 | 6,560 | -180 | -2.67% | 124,564 | 8.17억 |
| 2026-07-16 | 6,910 | 7,030 | 6,720 | 6,740 | -150 | -2.18% | 49,148 | 3.31억 |
| 2026-07-15 | 6,740 | 7,070 | 6,740 | 6,890 | 190 | +2.84% | 68,292 | 4.71억 |
| 2026-07-14 | 6,780 | 6,900 | 6,580 | 6,700 | -190 | -2.76% | 117,792 | 7.89억 |
| 2026-07-13 | 7,150 | 7,360 | 6,820 | 6,890 | -260 | -3.64% | 118,790 | 8.18억 |
| 2026-07-10 | 6,850 | 7,290 | 6,850 | 7,150 | 250 | +3.62% | 95,636 | 6.84억 |
| 2026-07-09 | 6,900 | 7,120 | 6,830 | 6,900 | -50 | -0.72% | 73,404 | 5.06억 |
| 2026-07-08 | 7,080 | 7,160 | 6,850 | 6,950 | -220 | -3.07% | 102,110 | 7.1억 |
| 2026-07-07 | 7,250 | 7,460 | 7,020 | 7,170 | -30 | -0.42% | 86,354 | 6.19억 |
| 2026-07-06 | 7,380 | 7,520 | 7,080 | 7,200 | -230 | -3.10% | 72,102 | 5.19억 |
| 2026-07-03 | 7,260 | 7,490 | 7,060 | 7,430 | 230 | +3.19% | 137,633 | 10.23억 |
| 2026-07-02 | 7,410 | 7,470 | 7,160 | 7,200 | -300 | -4.00% | 75,794 | 5.46억 |
| 2026-07-01 | 7,560 | 7,640 | 7,240 | 7,500 | 180 | +2.46% | 125,812 | 9.44억 |
| 2026-06-30 | 7,610 | 7,730 | 7,300 | 7,320 | -430 | -5.55% | 147,366 | 10.79억 |
| 2026-06-29 | 6,750 | 7,750 | 6,750 | 7,750 | 950 | +13.97% | 127,320 | 9.87억 |
| 2026-06-26 | 7,230 | 7,310 | 6,720 | 6,800 | -420 | -5.82% | 152,120 | 10.34억 |
| 2026-06-25 | 7,320 | 7,570 | 7,220 | 7,220 | -130 | -1.77% | 83,228 | 6.01억 |
| 2026-06-24 | 6,840 | 7,530 | 6,750 | 7,350 | 450 | +6.52% | 251,044 | 18.45억 |
| 2026-06-23 | 7,070 | 7,300 | 6,880 | 6,900 | -310 | -4.30% | 201,510 | 13.9억 |
| 2026-06-22 | 7,530 | 7,650 | 7,130 | 7,210 | -440 | -5.75% | 221,440 | 15.97억 |
| 2026-06-19 | 7,830 | 7,900 | 7,530 | 7,650 | -280 | -3.53% | 134,748 | 10.31억 |
| 2026-06-18 | 8,190 | 8,200 | 7,870 | 7,930 | -270 | -3.29% | 109,195 | 8.66억 |
| 2026-06-17 | 8,050 | 8,400 | 7,910 | 8,200 | 150 | +1.86% | 121,021 | 9.92억 |
| 2026-06-16 | 8,200 | 8,270 | 7,950 | 8,050 | -150 | -1.83% | 137,883 | 11.1억 |
| 2026-06-15 | 8,170 | 8,350 | 8,080 | 8,200 | 260 | +3.27% | 175,338 | 14.38억 |
| 2026-06-12 | 8,030 | 8,250 | 7,850 | 7,940 | 120 | +1.53% | 209,788 | 16.66억 |
| 2026-06-11 | 7,560 | 8,300 | 7,200 | 7,820 | -30 | -0.38% | 2,272,789 | 178억 |
| 2026-06-10 | 8,020 | 8,170 | 7,740 | 7,850 | -250 | -3.09% | 1 | 7,850원 |
| 2026-06-09 | 7,460 | 8,380 | 7,460 | 8,100 | 600 | +8.00% | 340,592 | 27.59억 |
| 2026-06-08 | 7,840 | 8,000 | 7,420 | 7,500 | -710 | -8.65% | 267,159 | 20.04억 |
| 2026-06-05 | 8,360 | 8,600 | 8,150 | 8,210 | -110 | -1.32% | 212,538 | 17.45억 |
| 2026-06-04 | 8,400 | 8,640 | 8,240 | 8,320 | -180 | -2.12% | 171,433 | 14.26억 |
| 2026-06-02 | 8,600 | 8,800 | 8,240 | 8,500 | -390 | -4.39% | 250,906 | 21.33억 |
| 2026-06-01 | 8,710 | 9,020 | 8,570 | 8,890 | 0 | 0.00% | 170,035 | 15.12억 |
| 2026-05-29 | 9,040 | 9,090 | 8,690 | 8,890 | -140 | -1.55% | 132,367 | 11.77억 |
| 2026-05-28 | 9,230 | 9,280 | 8,710 | 9,030 | -190 | -2.06% | 173,727 | 15.69억 |
| 2026-05-27 | 9,680 | 9,700 | 9,000 | 9,220 | -520 | -5.34% | 211,635 | 19.51억 |
| 2026-05-26 | 10,020 | 10,160 | 9,680 | 9,740 | -90 | -0.92% | 195,722 | 19.06억 |
| 2026-05-22 | 8,930 | 9,890 | 8,930 | 9,830 | 910 | +10.20% | 225,872 | 22.2억 |
| 2026-05-21 | 9,080 | 9,360 | 8,920 | 8,920 | -120 | -1.33% | 205,026 | 18.29억 |
| 2026-05-20 | 9,140 | 9,240 | 8,900 | 9,040 | -260 | -2.80% | 178,230 | 16.11억 |
| 2026-05-19 | 9,580 | 9,780 | 9,140 | 9,300 | -170 | -1.80% | 197,820 | 18.4억 |
| 2026-05-18 | 10,090 | 10,130 | 9,290 | 9,470 | -710 | -6.97% | 239,593 | 22.69억 |
| 2026-05-15 | 10,280 | 10,480 | 9,910 | 10,180 | 0 | 0.00% | 324,359 | 33.02억 |
| 2026-05-14 | 9,960 | 10,270 | 9,910 | 10,180 | 270 | +2.72% | 153,528 | 15.63억 |
| 2026-05-13 | 10,390 | 10,510 | 9,900 | 9,910 | -350 | -3.41% | 235,329 | 23.32억 |
| 2026-05-12 | 10,200 | 10,400 | 9,970 | 10,260 | 0 | 0.00% | 218,974 | 22.47억 |
| 2026-05-11 | 10,570 | 10,700 | 10,160 | 10,260 | -300 | -2.84% | 219,758 | 22.55억 |
| 2026-05-08 | 10,660 | 10,790 | 10,460 | 10,560 | -100 | -0.94% | 152,534 | 16.11억 |
| 2026-05-07 | 10,780 | 11,000 | 10,630 | 10,660 | -120 | -1.11% | 172,494 | 18.39억 |
| 2026-05-06 | 11,060 | 11,070 | 10,720 | 10,780 | -210 | -1.91% | 189,926 | 20.47억 |
| 2026-05-04 | 11,160 | 11,200 | 10,980 | 10,990 | -30 | -0.27% | 130,282 | 14.32억 |
| 2026-04-30 | 11,410 | 11,420 | 11,020 | 11,020 | -400 | -3.50% | 200,962 | 22.15억 |
| 2026-04-29 | 11,580 | 11,650 | 11,400 | 11,420 | -150 | -1.30% | 144,434 | 16.49억 |
| 2026-04-28 | 11,690 | 11,740 | 11,530 | 11,570 | -70 | -0.60% | 124,027 | 14.35억 |
| 2026-04-27 | 11,610 | 11,680 | 11,490 | 11,640 | 70 | +0.61% | 158,814 | 18.49억 |
| 2026-04-24 | 11,500 | 11,650 | 11,490 | 11,570 | 40 | +0.35% | 105,183 | 12.17억 |
| 2026-04-23 | 11,620 | 11,660 | 11,400 | 11,530 | 30 | +0.26% | 132,381 | 15.26억 |
| 2026-04-22 | 11,450 | 11,510 | 11,280 | 11,500 | 20 | +0.17% | 141,458 | 16.27억 |
| 2026-04-21 | 11,650 | 11,720 | 11,480 | 11,480 | -140 | -1.20% | 97,171 | 11.16억 |
| 2026-04-20 | 11,910 | 11,910 | 11,600 | 11,620 | -290 | -2.43% | 158,037 | 18.36억 |
| 2026-04-17 | 11,910 | 12,010 | 11,810 | 11,910 | 110 | +0.93% | 127,369 | 15.17억 |
| 2026-04-16 | 11,950 | 11,960 | 11,750 | 11,800 | 80 | +0.68% | 123,063 | 14.52억 |
| 2026-04-15 | 11,530 | 11,760 | 11,430 | 11,720 | 420 | +3.72% | 139,955 | 16.4억 |
| 2026-04-14 | 11,140 | 11,510 | 11,140 | 11,300 | 350 | +3.20% | 160,328 | 18.12억 |
| 2026-04-13 | 10,890 | 11,060 | 10,830 | 10,950 | -180 | -1.62% | 118,223 | 12.95억 |
| 2026-04-10 | 11,090 | 11,170 | 10,970 | 11,130 | 180 | +1.64% | 155,057 | 17.26억 |
| 2026-04-09 | 11,120 | 11,250 | 10,950 | 10,950 | -300 | -2.67% | 131,333 | 14.38억 |
| 2026-04-08 | 11,310 | 11,570 | 11,120 | 11,250 | 430 | +3.97% | 216,036 | 24.3억 |
| 2026-04-07 | 10,870 | 11,270 | 10,710 | 10,820 | 120 | +1.12% | 119,631 | 12.94억 |
| 2026-04-06 | 10,960 | 11,040 | 10,600 | 10,700 | -270 | -2.46% | 116,559 | 12.47억 |
| 2026-04-03 | 11,270 | 11,350 | 10,930 | 10,970 | -200 | -1.79% | 172,971 | 18.97억 |
| 2026-04-02 | 11,770 | 11,960 | 10,990 | 11,170 | -700 | -5.90% | 217,170 | 24.26억 |
| 2026-04-01 | 11,520 | 11,890 | 11,470 | 11,870 | 670 | +5.98% | 182,953 | 21.72억 |
| 2026-03-31 | 11,170 | 11,690 | 11,060 | 11,200 | -150 | -1.32% | 176,666 | 19.79억 |
| 2026-03-30 | 11,400 | 11,630 | 11,210 | 11,350 | -510 | -4.30% | 112,209 | 12.74억 |
| 2026-03-27 | 11,670 | 11,880 | 11,510 | 11,860 | — | — | 130,249 | 15.45억 |
출처 yfinance (비공식)· 기준일 2026-09-18· 갱신 2026-09-19 22:03· 일봉 종가 기준 · 거래대금 = 거래량 × 종가(근사)