LS증권
078020KOSDAQ· 금융 및 보험 관련 서비스업6,570원+40 (+0.61%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,6609,19042%신고가 대비 -28.51%
- 시가총액
- 3,645억
- PER
- 6.49
- PBR
- 0.40
- EPS(TTM)
- 1,012원
- BPS
- 16,547원
- 배당수익률
- 7.61%
- 자사주비율
- 9.15%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,158억 | 2,812억 | 3,790억 | 4,033억 | 4,338억 | 4,375억 | 3,692억 | 4,710억 | 5,035억 | 9,565억 | 1조 6,365억 | 2조 2,994억 | |
| 판매비와관리비 | 315억 | 312억 | 302억 | 366억 | 391억 | 403억 | 326억 | 490억 | 442억 | 529억 | 727억 | 932억 | |
| 영업이익 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 392억 | 581억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 26.59억 | 48.1억 | 210억 | 125억 | 2.22억 | -133억 | 167억 | 284억 | 40.77억 | -195억 | 398억 | 584억 | |
| 법인세비용 | 2.85억 | -14.45억 | 50.43억 | 21.8억 | -1.7억 | -31.84억 | 42.18억 | 67.89억 | 11.64억 | -53.61억 | 94.44억 | 148억 | |
| 당기순이익 | 23.74억 | 62.55억 | 160억 | 103억 | 3.92억 | -101억 | 125억 | 217억 | 29.13억 | -141억 | 303억 | 436억 | |
| 지배주주순이익 | 23.74억 | 62.55억 | 160억 | 103억 | 3.92억 | -101억 | 125억 | 217억 | 29.13억 | — | — | — | |
| 기본주당이익 | 35원 | 92원 | 247원 | 166원 | 6원 | -153원 | 202원 | 350원 | 47원 | -228원 | 489원 | 703원 |
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 7조 677억 | 7조 7,872억 | 8조 2,986억 | 9조 3,511억 | 9조 7,797억 | 8조 7,797억 | 9조 2,034억 | 10조 4,511억 | 9조 6,625억 | 10조 3,891억 | 14조 896억 | 14조 3,774억 | |
| 부채총계 | 6조 1,385억 | 6조 8,518억 | 7조 4,278억 | 8조 4,700억 | 8조 8,981억 | 7조 9,083억 | 8조 3,351억 | 9조 5,612억 | 8조 7,696억 | 9조 5,103억 | 13조 2,152억 | 13조 4,594억 | |
| 자본총계 | 9,292억 | 9,354억 | 8,708억 | 8,811억 | 8,815억 | 8,714억 | 8,683억 | 8,900억 | 8,929억 | 8,787억 | 8,744억 | 9,180억 | |
| 지배주주지분 | 9,292억 | 9,354억 | 8,708억 | 8,811억 | 8,815억 | 8,714억 | 8,683억 | 8,900억 | 8,929억 | 8,787억 | 8,744억 | 9,180억 | |
| 자본금 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | 3,640억 | |
| 이익잉여금 | 5,147억 | 5,210억 | 5,213억 | 4,679억 | 4,683억 | 4,582억 | 4,560억 | 4,776억 | 4,805억 | 4,664억 | 4,626억 | 5,062억 |
| 차트 | 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | — | -7,710억 | 2,306억 | -8,703억 | -2,064억 | 1,024억 | 704억 | -1,912억 | 1,922억 | -258억 | -755억 | 6,063억 | |
| 투자활동현금흐름 | — | -47.94억 | -87.32억 | -70.58억 | -28.59억 | -60.2억 | 19.95억 | -530억 | 17.17억 | -108억 | -36.24억 | -21.46억 | |
| 재무활동현금흐름 | — | 7,969억 | -2,236억 | 9,168억 | 2,126억 | -1,045억 | 443억 | 1,298억 | -1,641억 | 37.22억 | 911억 | -6,137억 | |
| 배당금지급 | — | 0원 | — | — | 0원 | 0원 | — | — | 0원 | 0원 | — | — | |
| 자기주식취득 | — | — | 638억 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | — | — |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 04:56· 연결 · 단위 원