LS증권
078020KOSDAQ· 금융 및 보험 관련 서비스업6,570원+40 (+0.61%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
4,6609,19042%신고가 대비 -28.51%
- 시가총액
- 3,645억
- PER
- 6.49
- PBR
- 0.40
- EPS(TTM)
- 1,012원
- BPS
- 16,547원
- 배당수익률
- 7.61%
- 자사주비율
- 9.15%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.26% | 0.67% | 1.84% | 1.17% | 0.04% | -1.12% | 1.44% | 2.44% | 0.33% | -1.61% | 3.48% | 4.82% |
| ROA | 0.03% | 0.08% | 0.19% | 0.11% | 0.00% | -0.12% | 0.14% | 0.22% | 0.03% | -0.15% | 0.26% | 0.35% |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.40% | 2.53% |
| 순이익률 | 0.75% | 2.22% | 4.22% | 2.56% | 0.09% | -2.31% | 3.39% | 4.60% | 0.58% | -1.48% | 1.85% | 1.89% |
| 부채비율 | 660.65% | 732.48% | 853.01% | 961.27% | 1009.41% | 907.52% | 959.92% | 1074.34% | 982.18% | 1082.25% | 1511.26% | 1466.13% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 37.38% | 55.60% | -2.57% | 16.77% | 16.05% | 118.63% | 343.22% | 388.21% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -83.49% | -261.49% | -21.77% | 109.28% | 643.12% | — | 142.46% | 101.25% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 04:56· 연결 · 산식은 항목 툴팁