현대글로비스
086280KOSPI203,500원-2,500 (-1.21%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
156,100296,00034%신고가 대비 -31.25%
- 시가총액
- 15.3조15조 2,625억
- PER
- 9.90
- PBR
- 1.40
- EPS(TTM)
- 20,548원
- BPS
- 145,224원
- 배당수익률
- 2.85%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25조 6,832억 | 28조 4,074억 | 29조 5,664억 | |
| 매출원가 | 23조 5,917억 | 25조 9,572억 | 26조 7,968억 | |
| 매출총이익 | 2조 915억 | 2조 4,502억 | 2조 7,696억 | |
| 판매비와관리비 | 5,374억 | 6,973억 | 6,966억 | |
| 영업이익 | 1조 5,540억 | 1조 7,529억 | 2조 730억 | |
| 금융수익 | 1,716억 | 1,863억 | 1,844억 | |
| 금융비용 | 1,942억 | 1,892억 | 1,718억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 1조 4,534억 | 1조 5,447억 | 2조 1,568억 | |
| 법인세비용 | 3,833억 | 4,453억 | 4,221억 | |
| 당기순이익 | 1조 701억 | 1조 995억 | 1조 7,347억 | |
| 지배주주순이익 | 1조 611억 | 1조 939억 | 1조 7,337억 | |
| 기본주당이익 | 28,297원 | 14,585원 | 23,117원 |
| 차트 | 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 14조 7,250억 | 16조 8,491억 | 18조 5,872억 | |
| 유동자산 | 8조 7,715억 | 9조 8,614억 | 10조 3,387억 | |
| 현금및현금성자산 | 2조 2,908억 | 3조 2,765억 | 2조 6,446억 | |
| 매출채권 | 2조 8,676억 | 3조 700억 | 3조 6,257억 | |
| 재고자산 | 1조 3,476억 | 1조 7,243억 | 1조 7,503억 | |
| 비유동자산 | 5조 9,535억 | 6조 9,877억 | 8조 2,485억 | |
| 부채총계 | 6조 9,411억 | 8조 398억 | 8조 1,988억 | |
| 유동부채 | 4조 4,676억 | 5조 3,106억 | 5조 1,582억 | |
| 비유동부채 | 2조 4,735억 | 2조 7,292억 | 3조 405억 | |
| 자본총계 | 7조 7,839억 | 8조 8,094억 | 10조 3,885억 | |
| 지배주주지분 | 7조 7,554억 | 8조 7,732억 | 10조 3,512억 | |
| 자본금 | 188억 | 375억 | 375억 | |
| 이익잉여금 | 7조 5,130억 | 8조 3,592억 | 9조 8,263억 |
| 차트 | 항목 | 2025 2Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 17조 2,349억 | 20조 8,037억 | |
| 유동자산 | 9조 8,228억 | 11조 9,175억 | |
| 현금및현금성자산 | 3조 6,155억 | 2조 4,044억 | |
| 매출채권 | 2조 7,747억 | 4조 2,202억 | |
| 재고자산 | 1조 5,397억 | 1조 9,966억 | |
| 비유동자산 | 7조 4,121억 | 8조 8,863억 | |
| 부채총계 | 7조 8,533억 | 9조 8,730억 | |
| 유동부채 | 5조 471억 | 6조 4,026억 | |
| 비유동부채 | 2조 8,062억 | 3조 4,704억 | |
| 자본총계 | 9조 3,815억 | 10조 9,307억 | |
| 지배주주지분 | 9조 3,449억 | 10조 8,918억 | |
| 자본금 | 375억 | 375억 | |
| 이익잉여금 | 8조 9,821억 | 10조 956억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-20 18:50· 연결 · 단위 원