현대글로비스
086280KOSPI203,500원-2,500 (-1.21%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
156,100296,00034%신고가 대비 -31.25%
- 시가총액
- 15.3조15조 2,625억
- PER
- 9.90
- PBR
- 1.40
- EPS(TTM)
- 20,548원
- BPS
- 145,224원
- 배당수익률
- 2.85%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 13.68% | 13.24% | 18.13% |
| ROA | 7.27% | 6.96% | 9.79% |
| 영업이익률 | 6.05% | 6.17% | 7.01% |
| 순이익률 | 4.17% | 3.87% | 5.87% |
| 매출총이익률 | 8.14% | 8.63% | 9.37% |
| 부채비율 | 89.17% | 91.26% | 78.92% |
| 유동비율 | 196.34% | 185.69% | 200.43% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 10.61% | 4.08% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | 12.79% | 18.26% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | 2.75% | 57.77% |
| FCF | 1조 9,260억 | 1조 1,834억 | 1조 9,080억 |
| FCF 마진 | 7.50% | 4.17% | 6.45% |
| CAPEX/매출 | 1.23% | 3.31% | 2.00% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 18:50· 연결 · 산식은 항목 툴팁