한국자산신탁
123890KOSPI· 금융업2,455원0 (0.00%)지연장중 · 갱신 대기
52주 위치
2,0403,47029%신고가 대비 -29.25%
- 시가총액
- 3,004억
- PER
- 4.91
- PBR
- 0.27
- EPS(TTM)
- 500원
- BPS
- 8,993원
- 배당수익률
- 6.11%
- 자사주비율
- 0.01%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 2.31% | 2.00% | 2.16% | 0.88% | 0.14% | 0.44% | 1.36% | 0.92% | 2.89% | -0.49% | 1.15% | 2.16% |
| ROA | 1.60% | 1.40% | 1.43% | 0.57% | 0.09% | 0.28% | 0.83% | 0.55% | 1.82% | -0.30% | 0.68% | 1.31% |
| 영업이익률 | 52.15% | 38.10% | 46.56% | 20.93% | 5.18% | 14.59% | 34.12% | 15.90% | 29.46% | -10.44% | 15.65% | 39.39% |
| 순이익률 | 41.07% | 28.88% | 35.21% | 17.01% | 2.66% | 8.03% | 27.32% | 18.40% | 65.83% | -9.78% | 17.71% | 29.64% |
| 부채비율 | 44.10% | 42.99% | 51.63% | 56.38% | 58.04% | 65.04% | 77.84% | 74.81% | 60.57% | 60.45% | 61.55% | 55.61% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | -7.79% | -21.33% | -18.07% | -3.36% | -10.96% | -5.56% | 32.63% | 50.80% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -90.84% | -69.88% | -39.96% | -26.59% | 406.10% | -167.60% | -39.17% | 273.51% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -94.02% | -78.14% | -36.43% | 4.55% | 2102.16% | -215.12% | -14.03% | 142.85% |
| FCF | — | 479억 | -119억 | -886억 | -758억 | -1,496억 | 494억 | 360억 | 1,860억 | -682억 | 753억 | 929억 |
| FCF 마진 | — | 66.65% | -18.79% | -163.79% | -144.12% | -264.84% | 95.32% | 68.84% | 397.31% | -127.82% | 109.42% | 117.92% |
| CAPEX/매출 | — | 0.40% | 0.07% | 0.06% | 0.09% | 0.00% | 0.11% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 00:24· 연결 · 산식은 항목 툴팁