iM금융지주
139130KOSPI· 금융업18,220원-60 (-0.33%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
13,05022,00058%신고가 대비 -17.18%
- 시가총액
- 2.9조2조 8,854억
- PER
- 7.39
- PBR
- 0.45
- EPS(TTM)
- 2,466원
- BPS
- 40,231원
- 배당수익률
- 3.84%
- 자사주비율
- 0.00%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2023 3Q | 2023 4Q | 2024 1Q | 2024 2Q | 2024 3Q | 2024 4Q | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.91% | -0.62% | 1.90% | 0.65% | 1.71% | -0.63% | 2.61% | 2.59% | 2.00% | 0.20% | 2.54% | 2.27% |
| ROA | 0.13% | -0.04% | 0.12% | 0.03% | 0.11% | -0.05% | 0.16% | 0.16% | 0.13% | 0.01% | 0.16% | 0.14% |
| 부채비율 | 1323.05% | 1385.78% | 1452.19% | 1425.82% | 1439.71% | 1417.12% | 1484.40% | 1489.75% | 1491.68% | 1435.88% | 1539.34% | 1536.35% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -28.24% | — | 31.91% | 493.29% | 37.01% | — | -7.25% | -7.97% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | -16.61% | — | 40.47% | 417.58% | 24.71% | — | -0.27% | -9.10% |
| FCF | — | 2,641억 | -1,122억 | 2조 2,697억 | -7,524억 | 1조 4,755억 | -1조 7,697억 | -7,304억 | -5.42억 | 9,910억 | -1조 4,048억 | 7,674억 |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 06:16· 연결 · 산식은 항목 툴팁