카티스
140430KOSDAQ· 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업2,805원-160 (-5.40%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
1,50010,32515%신고가 대비 -72.83%
- 시가총액
- 300억
- PER
- 75.81
- PBR
- 0.78
- EPS(TTM)
- 37원
- BPS
- 3,612원
- 자사주비율
- 3.63%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19.18억 | 78.55억 | 78.42억 | 141억 | 70.41억 | 70.27억 | 44.63억 | 93.7억 | 24.27억 | 69.24억 | |
| 매출원가 | 15.64억 | 62.8억 | 67.8억 | 90.82억 | 60.92억 | 58.88억 | 34.99억 | 59.93억 | 18.9억 | 51.94억 | |
| 매출총이익 | 3.54억 | 15.75억 | 10.62억 | 49.77억 | 9.5억 | 11.39억 | 9.65억 | 33.77억 | 5.37억 | 17.29억 | |
| 판매비와관리비 | 17.64억 | 16.32억 | 15.38억 | 14.39억 | 18.45억 | 17.63억 | 15.52억 | 18.08억 | 19.58억 | 17.91억 | |
| 영업이익 | -14.11억 | -5,695만 | -4.76억 | 35.38억 | -8.95억 | -6.24억 | -5.87억 | 15.7억 | -14.2억 | -6,139만 | |
| 금융수익 | 3,752만 | 5,790만 | 1.85억 | 7,410만 | 4,599만 | 4,451만 | 4,183만 | 8,485만 | 7,350만 | 2,903만 | |
| 금융비용 | 1.59억 | 1.86억 | 1.58억 | 3,875만 | 7,344만 | 7,805만 | 3,001만 | 9,345만 | 1.44억 | 1.45억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -15.39억 | -75.35억 | -4.62억 | 36.98억 | -9.44억 | -7.62억 | -6.97억 | 14.77억 | -15.6억 | 9억 | |
| 법인세비용 | -422만 | 1.13억 | 2,805만 | -8.96억 | -1,198만 | -8,900만 | -1,170만 | -4.61억 | -3.63억 | 2.11억 | |
| 당기순이익 | -15.35억 | -74.22억 | -4.34억 | 43.02억 | -9.32억 | -6.73억 | -6.85억 | 19.38억 | -11.97억 | 6.89억 | |
| 기본주당이익 | -119원 | -484원 | -27원 | 304원 | -54원 | -39원 | -40원 | 126원 | -23원 | 67원 |
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 504억 | 583억 | 590억 | 562억 | 556억 | 520억 | 531억 | 635억 | 600억 | 614억 | |
| 유동자산 | 261억 | 306억 | 255억 | 262억 | 244억 | 193억 | 178억 | 184억 | 147억 | 177억 | |
| 현금및현금성자산 | 209억 | 196억 | 102억 | 72.68억 | 34.59억 | 56.81억 | 56.29억 | 30.71억 | 22.08억 | 64.23억 | |
| 매출채권 | 14.99억 | 13.26억 | 4.18억 | 27.17억 | 65.17억 | 18.6억 | 8.17억 | 57.48억 | 7.7억 | 16.37억 | |
| 재고자산 | 32.08억 | 71.61억 | 121억 | 113억 | 78.63억 | 70.57억 | 70.53억 | 63.66억 | 64.84억 | 88.94억 | |
| 비유동자산 | 243억 | 277억 | 335억 | 300억 | 311억 | 328억 | 353억 | 451억 | 453억 | 436억 | |
| 부채총계 | 318억 | 309억 | 321억 | 232억 | 235억 | 207억 | 224억 | 245억 | 221억 | 227억 | |
| 유동부채 | 209억 | 182억 | 205억 | 213억 | 210억 | 163억 | 158억 | 155억 | 136억 | 137억 | |
| 비유동부채 | 110억 | 127억 | 116억 | 18.85억 | 25.22억 | 43.25억 | 65.75억 | 89.24억 | 85.63억 | 90.15억 | |
| 자본총계 | 186억 | 274억 | 269억 | 330억 | 321억 | 314억 | 307억 | 390억 | 379억 | 386억 | |
| 자본금 | 14.82억 | 17.92억 | 17.92억 | 19.1억 | 19.1억 | 19.1억 | 19.1억 | 53.45억 | 53.45억 | 53.45억 | |
| 이익잉여금 | 184억 | 110억 | 106억 | 149억 | 139억 | 133억 | 126억 | 145억 | 133억 | 141억 |
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 151억 | -85.78억 | -42.98억 | -53.12억 | -28.68억 | 25.64억 | 25.09억 | -21.52억 | -4.59억 | -12.63억 | |
| 투자활동현금흐름 | 2,634만 | 73.14억 | -59.39억 | 14.45억 | -7.81억 | -21.32억 | -28.28억 | -14.71억 | -4.04억 | 42.95억 | |
| 재무활동현금흐름 | -20.07억 | -3,611만 | 8.7억 | 9.2억 | -1.61억 | 18.11억 | 2.49억 | 10.63억 | -518만 | 11.89억 | |
| 자기주식취득 | — | — | 0원 | 0원 | — | — | 0원 | 0원 | — | — |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 06:19· 별도 · 단위 원