카티스
140430KOSDAQ· 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업2,805원-160 (-5.40%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
1,50010,32515%신고가 대비 -72.83%
- 시가총액
- 300억
- PER
- 75.81
- PBR
- 0.78
- EPS(TTM)
- 37원
- BPS
- 3,612원
- 자사주비율
- 3.63%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -8.27% | -27.08% | -1.61% | 13.03% | -3.68% | -2.29% | -2.38% | 5.38% | -3.42% | 1.97% |
| ROA | -3.05% | -12.73% | -0.74% | 7.66% | -1.76% | -1.22% | -1.22% | 3.24% | -2.07% | 1.21% |
| 영업이익률 | -73.56% | -0.73% | -6.07% | 25.16% | -12.71% | -8.88% | -13.16% | 16.75% | -58.53% | -0.89% |
| 순이익률 | -80.07% | -94.49% | -5.53% | 30.60% | -13.24% | -9.58% | -15.36% | 20.69% | -49.31% | 9.95% |
| 매출총이익률 | 18.45% | 20.05% | 13.54% | 35.40% | 13.49% | 16.21% | 21.61% | 36.04% | 22.13% | 24.98% |
| 부채비율 | 171.55% | 112.79% | 118.98% | 70.23% | 73.19% | 65.84% | 72.97% | 62.66% | 58.50% | 58.92% |
| 유동비율 | 124.81% | 168.11% | 124.40% | 122.86% | 116.51% | 118.01% | 112.45% | 118.20% | 108.31% | 128.98% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 267.22% | -10.54% | -43.08% | -33.35% | -65.53% | -1.47% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | — | — | — | -55.63% | — | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | — | — | — | -54.94% | — | — |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 06:19· 별도 · 산식은 항목 툴팁