국전
307750KOSDAQ2,345원+45 (+1.96%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
1,7006,00015%신고가 대비 -60.92%
- 시가총액
- 1,266억
- PBR
- 1.12
- EPS(TTM)
- -40원
- BPS
- 2,088원
- 자사주비율
- 0.00%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| ROE | 5.00% | 1.79% | -4.44% |
| ROA | 2.08% | 0.25% | -2.46% |
| 영업이익률 | 5.33% | 0.27% | -1.97% |
| 순이익률 | 3.85% | 0.39% | -3.68% |
| 매출총이익률 | 20.72% | 16.03% | 14.09% |
| 부채비율 | 130.98% | 117.72% | 86.92% |
| 유동비율 | 124.21% | 118.76% | 113.12% |
| 매출 성장률(YoY) | — | 11.86% | -3.98% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | -94.33% | -799.45% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | -88.54% | -996.52% |
| FCF | -382억 | 21.69억 | 74.94억 |
| FCF 마진 | -31.32% | 1.59% | 5.72% |
| CAPEX/매출 | 31.03% | 5.76% | 2.38% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-20 19:48· 연결 · 산식은 항목 툴팁