유디엠텍
389680KOSDAQ· 출판업2,940원+20 (+0.68%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
9508,83525%신고가 대비 -66.72%
- 시가총액
- 245억
- PBR
- 2.62
- EPS(TTM)
- -168원
- BPS
- 1,122원
- 자사주비율
- 0.03%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 차트 | 항목 | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6.31억 | 7.89억 | 4.79억 | 13.14억 | 8.9억 | 7.43억 | |
| 매출원가 | 7.57억 | 5.24억 | 6.74억 | 6.56억 | 4.5억 | 5.45억 | |
| 매출총이익 | -1.26억 | 2.65억 | -1.95억 | 6.58억 | 4.4억 | 1.98억 | |
| 판매비와관리비 | 9.83억 | 15.84억 | 7.81억 | 9.01억 | 9.99억 | 8.92억 | |
| 영업이익 | -11.09억 | -13.19억 | -9.76억 | -2.43억 | -5.59억 | -6.93억 | |
| 금융수익 | 1.17억 | 1.06억 | 7,313만 | 6,576만 | 7,676만 | 7,860만 | |
| 금융비용 | 4,752만 | 5,102만 | 1.28억 | 3,655만 | 4,866만 | 4,022만 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -10.58억 | -11.99억 | -10.27억 | -2.19억 | -5.27억 | -6.27억 | |
| 당기순이익 | -10.58억 | -11.99억 | -10.27억 | -2.19억 | -5.27억 | -6.27억 | |
| 기본주당이익 | -26원 | -29원 | -25원 | -5원 | -13원 | -75원 |
| 차트 | 항목 | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 169억 | 158억 | 146억 | 149억 | 143억 | 141억 | |
| 유동자산 | 146억 | 134억 | 123억 | 126억 | 119억 | 118억 | |
| 현금및현금성자산 | 5.64억 | 11.98억 | 7.79억 | 9.39억 | 3.13억 | 63.56억 | |
| 매출채권 | 10.64억 | 8.94억 | 7.51억 | 11.54억 | 7.1억 | 7.56억 | |
| 재고자산 | 1,181만 | 1,030만 | 696만 | 5,294만 | 411만 | 411만 | |
| 비유동자산 | 23.3억 | 23.89억 | 23.02억 | 22.54억 | 23.41억 | 23.16억 | |
| 부채총계 | 49.16억 | 40.22억 | 38.64억 | 43.82억 | 43.03억 | 47.79억 | |
| 유동부채 | 29.44억 | 27.52억 | 26.11억 | 30.36억 | 29.51억 | 34.14억 | |
| 비유동부채 | 19.71억 | 12.71억 | 12.53억 | 13.46억 | 13.52억 | 13.64억 | |
| 자본총계 | 120억 | 118억 | 107억 | 105억 | 99.84억 | 93.37억 | |
| 자본금 | 40.01억 | 41.59억 | 41.59억 | 41.59억 | 41.59억 | 41.6억 | |
| 이익잉여금 | -184억 | -196억 | -206억 | -208억 | -213억 | -220억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 03:11· 별도 · 단위 원