유디엠텍
389680KOSDAQ· 출판업2,940원+20 (+0.68%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
9508,83525%신고가 대비 -66.72%
- 시가총액
- 245억
- PBR
- 2.62
- EPS(TTM)
- -168원
- BPS
- 1,122원
- 자사주비율
- 0.03%
- 결산월
- 12월
관심종목·메모는 로그인 후 사용
| 항목 | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -8.84% | -10.19% | -9.56% | -2.08% | -4.80% | -5.95% |
| ROA | -6.26% | -7.59% | -7.03% | -1.47% | -3.38% | -4.20% |
| 영업이익률 | -175.66% | -167.22% | -203.75% | -18.48% | -62.80% | -93.25% |
| 순이익률 | -167.54% | -151.97% | -214.44% | -16.65% | -59.20% | -84.40% |
| 매출총이익률 | -19.94% | 33.57% | -40.77% | 50.06% | 49.45% | 26.68% |
| 부채비율 | 41.07% | 34.17% | 35.95% | 41.67% | 43.10% | 51.18% |
| 유동비율 | 494.29% | 487.18% | 471.49% | 416.38% | 404.75% | 345.56% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 41.00% | -5.77% |
| FCF | -11.75억 | -9.08억 | -6.55억 | -2.8억 | -5.91억 | -12.86억 |
| FCF 마진 | -186.13% | -115.06% | -136.68% | -21.29% | -66.34% | -173.02% |
| CAPEX/매출 | 18.96% | 9.43% | 5.35% | 0.60% | 4.43% | 0.69% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 03:11· 별도 · 산식은 항목 툴팁