미트박스
475460KOSDAQ· 정보서비스업2,640원+15 (+0.57%)시간외
52주 위치
1,6973,70747%신고가 대비 -28.78%
- 시가총액
- 149억
- PER
- 4.91
- PBR
- 0.39
- EPS(TTM)
- 538원
- BPS
- 6,746원
- 배당수익률
- 3.79%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 283억 | 315억 | 415억 | 342억 | 343억 | 455억 | |
| 매출총이익 | 283억 | 315억 | 415억 | 342억 | 343억 | 455억 | |
| 판매비와관리비 | 281억 | 318억 | 406억 | 322억 | 327억 | 446억 | |
| 영업이익 | 2.19억 | -2.89억 | 9.42억 | 20.33억 | 15.89억 | 8.71억 | |
| 금융수익 | 2.85억 | 4.38억 | 1.74억 | 5.43억 | 4.6억 | 5.07억 | |
| 금융비용 | 2.18억 | 5.32억 | 4.71억 | 10.52억 | 9.03억 | 10.17억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 2.58억 | -3.8억 | 5.19억 | 12.9억 | 10억 | 3.57억 | |
| 법인세비용 | 2,921만 | -349만 | -1.73억 | 1.56억 | 1.96억 | 3,279만 | |
| 당기순이익 | 2.87억 | -3.76억 | 6.92억 | 11.34억 | 8.04억 | 3.24억 | |
| 지배주주순이익 | 2.86억 | -3.71억 | 6.91억 | 11.34억 | 8.36억 | 3.32억 | |
| 기본주당이익 | 54원 | -66원 | 123원 | 204원 | 149원 | 59원 |
| 차트 | 항목 | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 674억 | 826억 | 910억 | 986억 | 1,009억 | 1,096억 | |
| 유동자산 | 406억 | 531억 | 620억 | 716억 | 754억 | 844억 | |
| 현금및현금성자산 | 151억 | 145억 | 249억 | 319억 | 222억 | 200억 | |
| 매출채권 | 14.52억 | 79.21억 | 86.58억 | 119억 | 39.35억 | 37.07억 | |
| 재고자산 | 131억 | 190억 | 201억 | 118억 | 241억 | 480억 | |
| 비유동자산 | 268억 | 294억 | 290억 | 270억 | 255억 | 253억 | |
| 부채총계 | 312억 | 466억 | 543억 | 610억 | 630억 | 712억 | |
| 유동부채 | 231억 | 248억 | 334억 | 295억 | 324억 | 357억 | |
| 비유동부채 | 81.57억 | 218억 | 209억 | 315억 | 305억 | 355억 | |
| 자본총계 | 361억 | 360억 | 367억 | 377억 | 379억 | 384억 | |
| 지배주주지분 | 358억 | 356억 | 364억 | 373억 | 376억 | 381억 | |
| 자본금 | 5.59억 | 5.61억 | 5.61억 | 5.61억 | 5.61억 | 5.65억 | |
| 이익잉여금 | 148억 | 144억 | 151억 | 160억 | 163억 | 167억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 00:35· 연결 · 단위 원