미트박스
475460KOSDAQ· 정보서비스업2,640원+15 (+0.57%)시간외
52주 위치
1,6973,70747%신고가 대비 -28.78%
- 시가총액
- 149억
- PER
- 4.91
- PBR
- 0.39
- EPS(TTM)
- 538원
- BPS
- 6,746원
- 배당수익률
- 3.79%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2025 1Q | 2025 2Q | 2025 3Q | 2025 4Q | 2026 1Q | 2026 2Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.80% | -1.04% | 1.90% | 3.04% | 2.28% | 0.90% |
| ROA | 0.43% | -0.46% | 0.76% | 1.15% | 0.96% | 0.34% |
| 영업이익률 | 0.77% | -0.92% | 2.27% | 5.95% | 4.63% | 1.91% |
| 순이익률 | 1.01% | -1.19% | 1.66% | 3.32% | 2.34% | 0.71% |
| 매출총이익률 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 부채비율 | 86.45% | 129.43% | 147.83% | 161.87% | 166.05% | 185.48% |
| 유동비율 | 175.78% | 214.39% | 185.88% | 242.82% | 232.30% | 236.24% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 21.16% | 44.21% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 624.50% | — |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 180.02% | — |
| FCF | -33.49억 | -76.96억 | 86.92억 | 33.98억 | 1.88억 | -219억 |
| FCF 마진 | -11.82% | -24.41% | 20.93% | 9.93% | 0.55% | -48.22% |
| CAPEX/매출 | 0.36% | 0.06% | 0.85% | 0.04% | 0.29% | 0.01% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 00:35· 연결 · 산식은 항목 툴팁