삼양엔씨켐
482630KOSDAQ· 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외13,150원-220 (-1.65%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
8,23025,00029%신고가 대비 -47.40%
- 시가총액
- 2,878억
- PER
- 10.25
- PBR
- 2.18
- EPS(TTM)
- 1,283원
- BPS
- 6,030원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 306억 | 307억 | 285억 | 356억 | 407억 | 380억 | |
| 매출원가 | 226억 | 231억 | 213억 | 267억 | 299억 | 281억 | |
| 매출총이익 | 79.88억 | 75.19억 | 72.34억 | 88.89억 | 108억 | 98.87억 | |
| 판매비와관리비 | 35.09억 | 32.27억 | 31.77억 | 40.84억 | 43.04억 | 43억 | |
| 영업이익 | 44.79억 | 42.91억 | 40.58억 | 48.04억 | 65.12억 | 55.87억 | |
| 금융수익 | 1.73억 | 3.44억 | 2,357만 | 2억 | 7,799만 | 2.12억 | |
| 금융비용 | 4.24억 | 2.17억 | 2.6억 | 2.04억 | 3.87억 | 2.2억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 43억 | 39.84억 | 39.86억 | 43.88억 | 65.77억 | 57.24억 | |
| 법인세비용 | 5.24억 | 4.88억 | 4.01억 | 3.44억 | 9.11억 | -14.04억 | |
| 당기순이익 | 37.75억 | 34.96억 | 35.86억 | 40.43억 | 56.66억 | 71.28억 | |
| 기본주당이익 | 363원 | 322원 | 328원 | 370원 | 259원 | 326원 |
| 차트 | 항목 | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,468억 | 1,465억 | 1,398억 | 1,448억 | 1,501억 | 1,574억 | |
| 유동자산 | 707억 | 710억 | 655억 | 705억 | 762억 | 804억 | |
| 현금및현금성자산 | 226억 | 191억 | 124억 | 166억 | 191억 | 172억 | |
| 매출채권 | 130억 | 140억 | 127억 | 128억 | 156억 | 180억 | |
| 재고자산 | 343억 | 370억 | 396억 | 390억 | 390억 | 425억 | |
| 비유동자산 | 761억 | 755억 | 742억 | 743억 | 739억 | 771억 | |
| 부채총계 | 394억 | 355억 | 245억 | 255억 | 253억 | 254억 | |
| 유동부채 | 305억 | 276억 | 174억 | 198억 | 205억 | 215억 | |
| 비유동부채 | 88.82억 | 79.4억 | 70.8억 | 57.29억 | 47.57억 | 39.6억 | |
| 자본총계 | 1,075억 | 1,110억 | 1,153억 | 1,192억 | 1,249억 | 1,320억 | |
| 자본금 | 54.33억 | 54.33억 | 54.72억 | 54.72억 | 109억 | 109억 | |
| 이익잉여금 | 391억 | 426억 | 461억 | 501억 | 558억 | 629억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 07:24· 별도 · 단위 원