삼양엔씨켐
482630KOSDAQ· 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외13,150원-220 (-1.65%)전일 종가 2026-09-18
52주 위치
8,23025,00029%신고가 대비 -47.40%
- 시가총액
- 2,878억
- PER
- 10.25
- PBR
- 2.18
- EPS(TTM)
- 1,283원
- BPS
- 6,030원
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.51% | 3.15% | 3.11% | 3.39% | 4.88% | 5.87% |
| ROA | 2.57% | 2.39% | 2.57% | 2.79% | 3.82% | 4.69% |
| 영업이익률 | 14.63% | 14.00% | 14.23% | 13.50% | 16.01% | 14.70% |
| 순이익률 | 12.33% | 11.40% | 12.57% | 11.36% | 13.93% | 18.75% |
| 매출총이익률 | 26.09% | 24.52% | 25.37% | 24.97% | 26.59% | 26.01% |
| 부채비율 | 36.63% | 32.02% | 21.28% | 21.42% | 20.25% | 19.28% |
| 유동비율 | 231.98% | 257.44% | 375.62% | 355.94% | 371.21% | 374.06% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 32.89% | 23.95% |
| 영업이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 45.39% | 30.19% |
| 순이익 성장률(YoY) | — | — | — | — | 50.07% | 103.88% |
| FCF | 70.05억 | 2.34억 | 30.02억 | 54.52억 | 35.36억 | -1.48억 |
| FCF 마진 | 22.88% | 0.76% | 10.53% | 15.32% | 8.69% | -0.39% |
| CAPEX/매출 | 6.99% | 2.87% | 0.76% | 1.64% | 1.95% | 4.57% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 07:24· 별도 · 산식은 항목 툴팁