세니젠
188260KOSDAQ· 기타 제품 제조업2,035원-45 (-2.16%)지연장중 · 갱신 대기
52주 위치
1,3412,89045%신고가 대비 -29.58%
- 시가총액
- 270억
- PBR
- 2.36
- EPS(TTM)
- -697원
- BPS
- 861원
- 자사주비율
- 0.98%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 47.31억 | 56.81억 | 65.86억 | -15.71억 | 76.76억 | 85.67억 | 40.5억 | -49.39억 | 33.1억 | 38.13억 | |
| 매출원가 | 40.78억 | 49.05억 | 57.63억 | -17.52억 | 66.82억 | 73.48억 | 31.42억 | -49.27억 | 24.61억 | 29.05억 | |
| 매출총이익 | 6.53억 | 7.77억 | 8.24억 | 1.81억 | 9.95억 | 12.19억 | 9.09억 | -1,258만 | 8.49억 | 9.08억 | |
| 판매비와관리비 | 22.44억 | 21.25억 | 19.26억 | 20.15억 | 18.86억 | 20.1억 | 18.17억 | 17.71억 | 17.21억 | 13.13억 | |
| 영업이익 | -15.91억 | -13.48억 | -11.02억 | -18.34억 | -8.91억 | -7.91억 | -9.08억 | -17.84억 | -8.72억 | -4.05억 | |
| 금융수익 | 9,290만 | 6,821만 | 5,162만 | 4,533만 | 3,226만 | 1,248만 | 1,128만 | 1,365만 | 1,119만 | 4.12억 | |
| 금융비용 | 6,995만 | 6,069만 | 4,633만 | 3,007만 | 3,610만 | 3,290만 | 3,939만 | 3,958만 | 3,657만 | 1.67억 | |
| 법인세비용차감전순이익 | -15.65억 | -13.25억 | -11.18억 | -25.38억 | -8.88억 | -8.18억 | -9.44억 | -31.85억 | -9억 | -1.51억 | |
| 법인세비용 | 0원 | 664만 | 334만 | -168만 | 1,569만 | -559만 | -718만 | -1,722만 | -256만 | -577만 | |
| 당기순이익 | -15.65억 | -13.32억 | -11.21억 | -25.37억 | -9.04억 | -8.12억 | -9.37억 | -31.67억 | -8.98억 | -1.45억 | |
| 기본주당이익 | -236원 | -191원 | -159원 | -360원 | -127원 | -114원 | -132원 | -446원 | -126원 | -14원 |
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 199억 | 183억 | 175억 | 147억 | 161억 | 148억 | 146억 | 101억 | 96.64억 | 233억 | |
| 유동자산 | 146억 | 132억 | 126억 | 98.96억 | 117억 | 105억 | 105억 | 62.4억 | 52.78억 | 191억 | |
| 현금및현금성자산 | 20.78억 | 17.94억 | 21.82억 | 55.3억 | 33.2억 | 18.53억 | 20.03억 | 15.83억 | 10.99억 | 63.56억 | |
| 매출채권 | 29.32억 | 34.12억 | 44.83억 | 25.84억 | 56.9억 | 62.49억 | 34.42억 | 24.25억 | 21.31억 | 22.99억 | |
| 재고자산 | 12.4억 | 12.6억 | 13.76억 | 14.04억 | 20.28억 | 18.65억 | 17.56억 | 18.08억 | 17.15억 | 19.81억 | |
| 비유동자산 | 52.61억 | 51.07억 | 49.29억 | 47.9억 | 43.99억 | 43.09억 | 41.09억 | 38.72억 | 43.86억 | 41.79억 | |
| 부채총계 | 75.64억 | 61.72억 | 62.93억 | 64.46억 | 68.29억 | 63.7억 | 70.92억 | 76.35억 | 80.76억 | 119억 | |
| 유동부채 | 21.54억 | 19.31억 | 22.18억 | 24.07억 | 27.18억 | 23.26억 | 29.83억 | 38.38억 | 40.74억 | 81.55억 | |
| 비유동부채 | 54.1억 | 42.41억 | 40.76억 | 40.39억 | 41.11억 | 40.44억 | 41.09억 | 37.97억 | 40.02억 | 37.32억 | |
| 자본총계 | 123억 | 122억 | 112억 | 82.4억 | 92.36억 | 84.45억 | 75.35억 | 24.77억 | 15.89억 | 114억 | |
| 자본금 | 33.76억 | 35.79억 | 36.14억 | 36.14억 | 36.14억 | 36.14억 | 36.14억 | 36.14억 | 36.14억 | 66.32억 | |
| 이익잉여금 | -283억 | -297억 | -308억 | -338억 | -328억 | -336억 | -345억 | -396억 | -405억 | -406억 |
| 차트 | 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | -18.22억 | -15.96억 | -15.03억 | -5.2억 | -20.8억 | -11.84억 | -6.2억 | -2.95억 | -8.45억 | -6.45억 | |
| 투자활동현금흐름 | 20.73억 | 14.43억 | 19.49억 | 39.07억 | -1,600만 | -1.42억 | -3,604만 | -833만 | -407만 | -80.02억 | |
| 재무활동현금흐름 | -6.42억 | -1.4억 | -5,854만 | -3,802만 | -1.14억 | -1.18억 | 7.99억 | -1.23억 | 3.59억 | 139억 |
출처 DART 단일회사 전체 재무제표 API (fnlttSinglAcntAll)· 갱신 2026-09-21 00:33· 별도 · 단위 원