세니젠
188260KOSDAQ· 기타 제품 제조업2,035원-45 (-2.16%)지연장중 · 갱신 대기
52주 위치
1,3412,89045%신고가 대비 -29.58%
- 시가총액
- 270억
- PBR
- 2.36
- EPS(TTM)
- -697원
- BPS
- 861원
- 자사주비율
- 0.98%
- 결산월
- 12월
알림 만들기관심종목·메모·논지·저널은 로그인하면 사용 가능
| 항목 | 2024 1Q(별도) | 2024 2Q(별도) | 2024 3Q(별도) | 2024 4Q(별도) | 2025 1Q(별도) | 2025 2Q(별도) | 2025 3Q(별도) | 2025 4Q(별도) | 2026 1Q(별도) | 2026 2Q(별도) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | -12.74% | -10.95% | -9.97% | -30.79% | -8.40% | -7.88% | -9.97% | -59.11% | -16.59% | -1.46% |
| ROA | -7.88% | -7.26% | -6.39% | -17.27% | -5.03% | -4.90% | -5.82% | -25.55% | -6.98% | -0.76% |
| 영업이익률 | -33.62% | -23.73% | -16.73% | 116.72% | -11.61% | -9.23% | -22.43% | 36.12% | -26.35% | -10.62% |
| 순이익률 | -33.09% | -23.44% | -17.03% | 161.46% | -11.77% | -9.48% | -23.13% | 64.13% | -27.12% | -3.81% |
| 매출총이익률 | 13.81% | 13.67% | 12.51% | -11.51% | 12.96% | 14.23% | 22.43% | 0.25% | 25.65% | 23.82% |
| 부채비율 | 61.54% | 50.75% | 55.95% | 78.23% | 73.94% | 75.43% | 94.12% | 308.28% | 508.31% | 104.08% |
| 유동비율 | 677.63% | 684.91% | 568.79% | 411.10% | 429.26% | 451.70% | 352.55% | 162.57% | 129.57% | 234.57% |
| 매출 성장률(YoY) | — | — | — | — | 62.24% | 50.80% | -38.51% | — | -56.88% | -55.49% |
데이터 없음
출처 DART 재무제표 원값으로 자체 계산· 갱신 2026-09-21 00:33· 별도 · 산식은 항목 툴팁